องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
แผนดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]11
2 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]16
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]31
4 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ( ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]83
5 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]106
6 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]100
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]176
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]205
9 การประกาศใช้แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]206
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]230
11 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]222
12 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]218
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]221
14 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ธ.ค. 2562 ]215
15 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]236
16 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]221
17 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]217
18 รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]215
19 รายละเอียดการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (12 เดือน) [ 1 ต.ค. 2561 ]218
20 รายละเอียดการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (การประเมินครั้งที่ 1 ) [ 1 พ.ค. 2561 ]207
 
หน้า 1|2